Цены на детали и запасные части для львовских автопогрузчиков
ПРАЙС НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЛЬВОВСКИХ АВТОПОГРУЗЧИКОВ ОТ 19 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА | |||
№ п/п | наименование | номенклатурный номер | Цена руб с НДС |
1 | Бак масляный | 4014-4615010 | Под заказ |
2 | Бак топливный | 4014М-1101011 | Под заказ |
3 | Бегунок распределителя зажигания ГАЗ-52 | Р20-3706020 / Р24-3706020 | 360 |
4 | Бензонасос ГАЗ-52 | 51А-1106011 | 4980 |
5 | Блок клапанов | 4014-4672010-01 | Под заказ |
6 | Блок цилиндров ГАЗ-52 | 52-04-1002011 | Под заказ |
7 | Блок шестерен заднего хода в сборе ГАЗ-52 | 51-1701080 | 2550 |
8 | Блок шестерен промежуточного вала ГАЗ-52 | 51-1701050 | 9500 |
9 | Болт карданный с гайкой | 160 | |
10 | Болт колеса | 4000М-3104008 | 650 |
11 | Болт крепления ведущего моста с гайкой (стремянка) | Под заказ | |
12 | Вал ведомый (МОХ) | 4014-1706105 | 9 300 |
13 | Вал ведущий (МОХ) | 4014М-1706190 | 9 200 |
14 | Вал ведущий ГАЗ-52 | 51-7017 | 5600 |
15 | Вал вторичный ГАЗ-52 | 51-7061-Б | 4500 |
16 | Вал карданный основной (МОХ-мост) ЗИЛ L=320 мм | 152В1-2202011 | 19 950 |
17 | Вал карданный основной (МОХ-мост) ЗИЛ L=450 мм | 13-527-2202010-03 | 26 500 |
18 | Вал карданный промежуточный (МОХ-КПП) | 4014М-2201012 | 16 500 |
19 | Вал коленчатый ГАЗ-52 стандарт новый | 53Ф-1005015 | Под заказ |
20 | Вал первичный редуктора привода г/насосов (2 шпонки) | 4014П-4618016 | 8 500 |
21 | Вал распределительный ГАЗ-52 | 40П-1006010 | 5850 |
22 | Вал шлицевой корпуса подшипников (дизель) | 4014Д-4618022 | 8 600 |
23 | Вал шлицевой редуктора привода г/насосов (1 шпонка) | 4014П-4618022 | 8 500 |
24 | Валик (дизель) | 40810-4618033 | 2 900 |
25 | Валик (карбюраторный) | 4014М-4618033-10 | Под заказ |
26 | Венец маховика ГАЗ-52 | 3900 | |
27 | Венец маховика Д-144 (135 зубьев) | Т29-1003552 | 8 500 |
28 | Венец маховика Д-243 (145 зубьев) | 240-1005121 | Под заказ |
29 | Вилка переключения (МОХ) | 4045-1706170 (4045-1706176) | 5 950 |
30 | Вилка сцепления ГАЗ-52 / ГАЗ-53 | 52-04-1601200 / 52-1601201 | 1450 |
31 | Вилы грузоподъемника (2 шт.) Под заказ 10-15 дней | 4014-4620-30 | Под заказ |
32 | Вкладыш (втулка) грузоподъемника | 4014-4600035 | 5 200 |
33 | Вкладыши коренные (комплект) 0,75/1,00/1,25/1,5 | 52-1000102-ЕР/ЖР/ИР/КР | 3300 |
34 | Вкладыши коренные (комплект) стандарт/0,25/0,5 | 52-1000102-ВР/ДР | 3300 |
35 | Вкладыши шатунные (комплект) 0,75/1,00/1,25/1,5 | 52-1000104-ЕР/ЖР/ИР/КР | 3300 |
36 | Вкладыши шатунные (комплект) стандарт/0,25/0,5 | 52-1000104-ВР/ДР | 3300 |
37 | Втулка (МОХ) | 4045-1706070 | 2 700 |
38 | Втулка г/ц подъема D=70 мм | 40814-4613058-10 | 5 400 |
39 | Втулка г/ц рулевого управления | 4085-3409016 | 950 |
40 | Втулка направляющая клапана (комплект 12шт) | ГАЗ-52 | 2700 |
41 | Втулка шатуна ГАЗ-52 | 12-1004052-А | 550 |
42 | Выключатель массы ГАЗ-52 | ВК-318 Б | 1100 |
43 | Газопровод ГАЗ-52 | 53Ф-1008010 | 19950 |
44 | Гайка г/ц подъема D=70 мм | 40810-4613079 | 5 500 |
45 | Гайка шпильки газопровода М10х1,25 ГАЗ-52 | 292782-П | 50 |
46 | Гайка шпильки головки блока М11х1 ГАЗ-52 | 292798-П8 | 70 |
47 | Генератор ГАЗ-52 | Г250 Г3 | 12500 |
48 | Гидрораспределитель (2-х секционный) | 2Р 80 | 27 500 |
49 | Гидрораспределитель (3-х секционный) | 3Р 80 | 29 500 |
50 | Гидрораспределитель (3-х секционный) | РХ80 | 49 800 |
51 | Гидроруль (рул. управление двc ГАЗ-51,52) (КИТАЙ) | ХУ-145-0/1 | 25 000 |
52 | Гидроруль (рул. управление двc ГАЗ-51,52) (БОЛГАРИЯ) | ХУ-145-0/1 | 35 000 |
53 | Гидроруль (рул. управление двc ГАЗ-51,52) с клапаном | ХУ-145-10/1 | 39 500 |
54 | Гидроруль (рул. управление двc Д-243) без приставки | Д-160 (Белоруссия) | 18 500 |
55 | Гидроруль (рулевое управление) | МРГ.01.160-2УХЛ1 | Под заказ |
56 | Гидроусилитель рулевого управления (пулемет) АП-4045, 4043 | 4045-3405008-А | Под заказ |
57 | Гидроцилиндр наклона без головки | 4081-4614010 | 29 500 |
58 | Гидроцилиндр подъема Н=3.3 м, D=110 мм | 4081-4613010 | Под заказ |
59 | Гидроцилиндр подъема Н=3.3 м, D=125 мм | 4014-4613011-01 | Под заказ |
60 | Гидроцилиндр подъема Н=3.3 м, D=70 мм | 40814-4613010-10 | 79 800 |
61 | Гидроцилиндр подъема Н=4.5 м, D=70 мм | 40814-4613011-10 | Под заказ |
62 | Гидроцилиндр рулевого управления (без головки) | 4085-3429010-10 | 16 500 |
63 | Гидроцилиндр рулевого управления ЛЕВ 41030 | 41030-3429010-10 | 75 000 |
64 | Гильза блока цилиндров ГАЗ-52 | 51-1002020 | 1980 |
65 | Гильза г/ц подъема D=70 мм | 40814-4613070-10 | 5 200 |
66 | Глушитель ГАЗ-52 | 53-1201005-А | 3900 |
67 | Головка блока цилиндра ГАЗ-52 | 51-1003015-Б | Под заказ |
68 | Головка г/ц наклона | 4081-4614058 | 8 500 |
69 | Головка г/ц рулевого управления | 4085-3429090-10 | 5 600 |
70 | Диск ведомый ГАЗ-52 | 52-1601130 | 3300 |
71 | Диск ведомый ГАЗ-53 | 53-1601130 | 2800 |
72 | Диск ведомый ЛЕВ 41030 | 41030-1601130 | 6 800 |
73 | Диск колёсный управляемого моста | 7.00Р-15-3101015 | 26 000 |
74 | Диск сцепления нажимной (корзина) ГАЗ-52 | 52-1601093 | 9950 |
75 | Диск сцепления нажимной (корзина) ГАЗ-53 | 53-1601093 | 18500 |
76 | Камера для шинокомплекта ЛФ-268 | 8,25-15 | Под заказ |
77 | Карбюратор двухкамерный | К-126И | 21500 |
78 | Кардан задний (дизель) привода г/насосов | 40810-4618050 | 7 900 |
79 | Кардан задний (карбюратор) привода г/насосов | 4014-4618018 | 7 900 |
80 | Картер (МОХ) | 4014-1706015 | 49 800 |
81 | Картер сцепления (Д-144) | 40141-1601015 | 42 000 |
82 | Картер сцепления (Д-243) | 40810-1601051 | Под заказ |
83 | Картер сцепления (Д-243) для АП-41030 ЛЕВ | 41030-1601051 | 48 500 |
84 | Картер сцепления ГАЗ-52 | 51-1601015-01 | Под заказ |
85 | Катушка зажигания | Б-115В-01 | 3800 |
86 | Клапан впускной / выпускной ГАЗ-52 | 51А-1007010 / 51А-1007015-01 | 980 |
87 | Клапан г/ц подъема | 4088-4690010 | 7 700 |
88 | Клапан обратно-дросселирующий г/ц наклона | 40814-4617100 | 4 700 |
89 | Кожух штока (МОХ) | 4014-1706180 | 3 250 |
90 | Колодка рабочего тормоза | 4 500 | |
91 | Кольца поршневые ГАЗ-52 (комплект) 81.88 | 52-1000101-А | 6950 |
92 | Кольца поршневые ГАЗ-52 (комплект) 82.50 | 52-1000101-ЕР1 | 6950 |
93 | Кольца поршневые ГАЗ-52 (комплект) 83.00 | 52-1000101-ЛР1 | 6950 |
94 | Кольца поршневые ГАЗ-52 (комплект) 83.50 | 52-1000101-НР1 | 6950 |
95 | Кольца стопорные МОХ (комплект 6 штук) | 1 980 | |
96 | Кольцо глушителя ГАЗ-31029 | 40 | |
97 | Кольцо глушителя ГАЗ-52 | 260 | |
98 | Кольцо стопорное палеца поршневого ГАЗ-52 | 12-1004022-Б | 35 |
99 | Кольцо стопорное подшипника 704902К5 (кардан задний) | 400-2201043 | 55 |
100 | Кольцо стопорное подшипника 962715 ХС 17 | 4014-4601089 | 550 |
101 | Кольцо стопорное подшипника ШС-30 (головка г/ц рул. упр.) | 4085-3429092-10 | 195 |
102 | Кольцо уплотнительное фланца насоса НШ67/71/100 | 065-070-30-2-2 | 150 |
103 | Комплект наконечника рулевой тяги | Пыльник, шайба, гайка, болт | 350 |
104 | Корзина сцепления АП-41030 Лев | 41030-1601090 | 18 500 |
105 | Коробка передач ГАЗ-52 | БВЗ-972168 | 22500 |
106 | Корпус подшипников (дизель) | 4014Д-4618011 | 35 500 |
107 | Крестовина в сборе ГАЗ | 53А-2201025-02 | 950 |
108 | Крестовина в сборе ЗИЛ | 120-2201025 | 1 200 |
109 | Крестовина в сборе кардана привода г/насосов | 400-2201025-02 | 850 |
110 | Кронштейн рабочего цилиндра с разжимными стержнями | 4014М-3501020 | 9 900 |
111 | Крышка в сборе распределителя зажигания ГАЗ-52 | Р20-3706500 | 0 |
112 | Крышка ведущего вала (МОХ) | 4014-1706139 | 4 300 |
113 | Крышка КПП в сборе ГАЗ-52 | 51-1702010 | 9980 |
114 | Крышка кронштейна крепления г/ц рул.управления | 4085-3001242 | 4 600 |
115 | Крышка кронштейна крепления грузоподъемника | 4014-2801055 | 5 300 |
116 | Крышка кронштейна крепления подвески | 4014-2801176 | 5 800 |
117 | Крышка люка (МОХ) | 4014-1706130 | 9 800 |
118 | Крышка рычага рулевой трапеции | 4014-3003031 | 2 800 |
119 | Крышка штока (МОХ) | 4014-1706173 | 3 300 |
120 | Крюк стрелы безблочной | Под заказ | |
121 | Кулак поворотный ЛЕВ 41030 левый / правый | 41030-3001012/13 | 29 800 |
122 | Кулак поворотный левый / правый | 4014-3001012/4014-3001013 | 22 500 |
123 | Лапка сцепления (рычаг диска сцеп.оттяжной) 3шт. | ВК-63-1601198 (ГАЗ-52) | 1980 |
124 | Лапка сцепления (рычаг диска сцеп.оттяжной) 3шт. | ВК-53-1601198 (ГАЗ-53) | 1600 |
125 | Маховик без венца (Д-144) | 40141-1005120 | 29 500 |
126 | Маховик без венца (Д-243) | 40810-1005120 | Под заказ |
127 | Маховик в сборе ГАЗ-52 | 52-1005115 | 19500 |
128 | Механизм обратного хода (без барабана и тормоза) | 40810-1706010-30 | 74 000 |
129 | Механизм обратного хода (СТАРОГО ОБРАЗЦА) РЕМОНТ | 4045-1706010 | 65 500 |
130 | Муфта (Фланец) угловая насоса НШ-32У-3П выходящая | НШ32-0303035-В | 2 800 |
131 | Муфта (фланец) угловая насоса НШ-71В-3Л входящая | 4014-4617064 | 3 100 |
132 | Муфта (фланец) угловая насоса НШ-71В-3Л выходящая | 4014-4617032-Б | 3 100 |
133 | Муфта вышимного подшипника ГАЗ-52 | 11-7561-А2 | 1100 |
134 | Наконечник (головка) в сборе рулевой тяги левый / правый | 4014М-3003057/4014М-3003056 | 3 550 |
135 | Направляющая штока (плунжера) г/ц подъема | 40814-4613061-10 | 750 |
136 | Насос | НШ-10У-3Л | Под заказ |
137 | Насос | НШ-16-3Л | Под заказ |
138 | Насос | НШ-32У-3П | 14 600 |
139 | Насос | НШ-50У-3П | Под заказ |
140 | Насос | НШ-71В-3Л | 36 300 |
141 | Насос | НШ-100А-3Л | Под заказ |
142 | Насос водяной (помпа) ГАЗ-52 | 52-1307010 | 7500 |
143 | Насос масляный ГАЗ-52 | 51-1011010-04 | 8500 |
144 | Ось (МОХ) | 4014-1706052 | 3 800 |
145 | Ось подшипника 962702 С 17 | 4014-4601033 | 1 250 |
146 | Палец г/ц рулевого управления | 4085-3409015 | 2 200 |
147 | Палец г/ц рулевого управления с гайкой | 4085-3409015 | 2 300 |
148 | Палец головки г/ц наклона | 4014-4614102 | 3 500 |
149 | Палец корпуса г/ц наклона | 4014-4614106 | 3 500 |
150 | Палец поршневой ГАЗ-52 | 11-6135 | 695 |
151 | Патрубки радиатора ГАЗ-52 (комплект) | 51А-1303010 | 2800 |
152 | Переходник на г/ц подъема | 40814-4617100-40 | 6 900 |
153 | Переходник на г/ц рулевого управления / г/ц наклона | 4085-3408080 | 2 300 |
154 | Переходник привода г/насосов | 4014-4618049 | 3 650 |
155 | Пластина распределителя зажигания в сборе ГАЗ-52 | Р20-3706300 | 0 |
156 | Плита переходная Д-144 (картер маховика узкий) | Д144-1002320Б | 33 500 |
157 | Подвеска задняя АП ЛЕВ 41030 без гидроцилиндра | 41030-2910004-10 | Под заказ |
158 | Подвеска задняя АП-4014, 40814, 40810, 4081 без г/цилиндра | 4085-2910004-10 | Под заказ |
159 | Подушка двигателя в сборе | 850 | |
160 | Подушка подвески МОХ | 121-1801028 | 850 |
161 | Подшипник (МОХ) | 309К | 1 200 |
162 | Подшипник (МОХ) | 308К4 | 1 100 |
163 | Подшипник (МОХ) | 64706 | 800 |
164 | Подшипник (МОХ) | 50310 | 1 950 |
165 | Подшипник блока шестерен ГАЗ-52 | 64905 | 680 |
166 | Подшипник вала первичного ГАЗ-52 | 60203 | 550 |
167 | Подшипник выжимной | 588911 | 1 250 |
168 | Подшипник головки г/ц наклона | ШС-35 | 760 |
169 | Подшипник головки г/ц рулевого управления | ШС-30 | 700 |
170 | Подшипник грузоподъемника большой | 962715 ХС 17 | 5 950 |
171 | Подшипник грузоподъемника малый | 962702 С 17 | 3 300 |
172 | Подшипник редуктора привода г/насосов | 210 | 780 |
173 | Подшипник рычага рулевой трапеции | 7507 | 980 |
174 | Подшипник сцепления выжимной с муфтой ГАЗ-52 | 11-7561-А2-СБ | 2200 |
175 | Подшипник сцепления с муфтой ЛЕВ 41030 | 2 350 | |
176 | Подшипник цапфы задней оси | ШС-50 | 1 800 |
177 | Полумуфта верхняя (рул.упр)(ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ) | 4014М-3401022-10 | 3 000 |
178 | Полумуфта нижняя (рул.упр)(ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ) | 4014М-3401024-10 | 3 000 |
179 | Порционер в сборе | 4014М-4677010 | Под заказ |
180 | Поршень ГАЗ-52 (комплект) 81.88 | 52-1004015 | 9850 |
181 | Поршень ГАЗ-52 (комплект) 82.50 | 52-1004015-Р1 | 9850 |
182 | Поршень ГАЗ-52 (комплект) 83.00 | 52-1004015-Р2 | 9850 |
183 | Поршень ГАЗ-52 (комплект) 83.50 | 52-1004015-Р3 | 9850 |
184 | Приставка (гладкий вал) гидроруля Д-160 | Д400 | 8 500 |
185 | Провода высоковольтные с наконечниками (комплект) ГАЗ-52 | 52-04-3707200 | 4500 |
186 | Прокладка боковой крышки ГАЗ-52 картон / пробка | 52-1007245 | 450 |
187 | Прокладка водяного насоса ГАЗ-52 | 250 | |
188 | Прокладка ГБЦ ГАЗ-52 | 52-1003020 | 1650 |
189 | Прокладка коленвала (флажок) компл.-2 шт. ГАЗ-52 | 21-1005162/63 | 150 |
190 | Прокладка коллектора (комплект) ГАЗ-52 | 52-1008019 | 450 |
191 | Прокладка поддона (комплект) ГАЗ-52 | 11-6710 | 450 |
192 | Прокладки МОХ (комплект 6 штук) | 1 950 | |
193 | Прокладки на двигатель ГАЗ-52 (набор) | 3800 | |
194 | Радиатор водяной ГАЗ-52 | ВК-51А-1301006 | 65000 |
195 | Распределитель зажигания (трамблер) ГАЗ-52 | Г-52.23.3706 | 7500 |
196 | РВД D=20, L=400 | 4085-4617210 | 2 950 |
197 | РВД D=20, L=600 | 4000М-4617100 | 3 500 |
198 | РВД D=20, L=1500 | 4 900 | |
199 | РВД D=20, L=1900 | 5 200 | |
200 | РВД D=20, L=900 | 3 500 | |
201 | РВД НА-312/2 1 12-360-Н20 | 4085-4617115 | 1 850 |
202 | РВД НА-312/3 1 12-510-Н20 | 4085-4617120 | 2 250 |
203 | РВД НА-312/4 1 12-660-Н20 | 4085-4617125 | 2 400 |
204 | РВД НА-312/5 1 12-2510-Н20 | 2 500 | |
205 | Регулятор потока масла | 4085-4678010 | 9 800 |
206 | Редуктор привода г/насосов | 4045Р-4618010 | 45 000 |
207 | Ремень вентилятора ГАЗ-52 | 12-1308020-А3 | 790 |
208 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц наклона (Болгария) | 2 800 | |
209 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц наклона (Украина) | 50х40 | 2 250 |
210 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц подьема D=70 (Болгария) | 2 800 | |
211 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц подьема D=70 (Украина) | 85х70 | 1 800 |
212 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц подьема D=70 полный (Украина) | 85х70 | 2 200 |
213 | Ремкомплект (РТИ + пластмасса) г/ц рулевого управления (Украина) | 38х28 | 2 250 |
214 | Ремкомплект водяного насоса (помпы) ГАЗ-52 | 1950 | |
215 | Ремкомплект г/ц рул.управления Лев 41030 (D=70 мм) Украина | 85х70 | 0 |
216 | Ремкомплект г/ц рул.управления Лев 41030 (D=80 мм) Болгария | 100х80 | 14 500 |
217 | Ремкомплект г/ц рулевого (Болгария) Н/О 6 позиций | 63х290 | 2 800 |
218 | Ремкомплект главного тормозного цилиндра ГАЗ-52 | 1700 | |
219 | Ремкомплект рабочего тормозного цилиндра ГАЗ-52 | 1700 | |
220 | Ремкомплект РТИ блока клапанов | 850 | |
221 | Ремкомплект РТИ г/усилителя рул.управления (пулемета) | Для 4008-3405008 | 2 500 |
222 | Ремкомплект РТИ г/ц подьема D=110 | 110х140 | 2 200 |
223 | Ремкомплект РТИ г/ц подьема D=125 | 125х155 | 2 200 |
224 | Ремкомплект РТИ г/ц рулевого управления с пыльниками (Украина) | 38х28 | 2 900 |
225 | Ремкомплект РТИ порционера | 850 | |
226 | Ремкомплект РТИ сливного фильтра | для Реготмас 635-1-06 | 850 |
227 | Ролик в сборе (грузоподъемник) | 40814-4602006 | Под заказ |
228 | Рулевая трапеция старого образца в сборе АП-4045, АП-4043 | 4045-3003008-Б | Под заказ |
229 | Рычаг переключения (МОХ) | 4014-1707019-02 | 1 600 |
230 | Рычаг переключения передач ГАЗ-52 | 52-1702120 | 6500 |
231 | Рычаг переключения передач ГАЗ-53 | 53А-1702120 | 0 |
232 | Рычаг поворотного кулака лев / правый | 4014-3001030 | Под заказ |
233 | Рычаг рулевой трапеции | 4014-3003021 | 25 900 |
234 | Рычаг стояночного тормоза в сборе | 4014М-3508015-10 | Под заказ |
235 | Сальник барабана стояночного тормоза МОХ (58х84х16) | 309860-П | 200 |
236 | Сальник картера заднего моста/МОХ (55х82х10х15.5) | 51-2402052-Б4 | 150 |
237 | Сальник коленвала передний / редуктор (55х80х10) | 51-1005034 | 150 |
238 | Сальник КПП (51х76х9.5х14.5) | 51-1701210-А | 150 |
239 | Сальник редуктора ведущего моста 486460 (62х93) | 120-2402052-А3 | 350 |
240 | Сальник ступицы колеса (112х136) | 307267-П | 350 |
241 | Сальник ступицы колеса (142х168х16) | 307287-П | 350 |
242 | Сальник штока МОХ (войлок) | 529-4241146 | 250 |
243 | Свеча зажигания | А-11 | 250 |
244 | Седло клапана впускного ГАЗ-52 | Под заказ | |
245 | Седло клапана выпускного ГАЗ-52 | Под заказ | |
246 | Стартер ГАЗ-52 | 4216.3708 (аналог Ст-230Б4) | 12500 |
247 | Стартер ГАЗ-52 | Ст-230-Б4 | Под заказ |
248 | Стартер Д-144 | 6401.3708 | Под заказ |
249 | Стартер Д-243 | СТ142-М | Под заказ |
250 | Стекло двери | 4014М-6103058 | 3 500 |
251 | Стекло заднее | 4014-5206018 | 4 900 |
252 | Стекло лобовое | 4014-5206017 | 5 500 |
253 | Стекло окна боковины (форточки треугольное) | 4014-5206016 | 1 800 |
254 | Стекло окна крыши | 4014-5206015 | 3 500 |
255 | Ступица колеса управляемого моста | 4014-3104014 | 19 500 |
256 | Ступица шкива вала коленчатого ГАЗ-52 | 4045М-4618178 | 2700 |
257 | Сухарик (рул.управление)(ТОЛЬКО В КОМПЛЕКТЕ) | 4014М-3401026 | 800 |
258 | Толкатель клапана впускного/выпускного ГАЗ-52 | 12-1007045 | Под заказ |
259 | Тормоз стояночный в сборе (в МОХ) | 4014-3507010 | Под заказ |
260 | Труба (г/распределитель - регулятор потока) | 40814-4617130-40 | 4 500 |
261 | Трубки тормозные ГАЗ-52 (комплект) | 7900 | |
262 | Тяга рулевая в сборе | 4014М-3003050 | 9 950 |
263 | Тяга рулевая ЛЕВ 41030 | 41030-3003050 | 8 500 |
264 | Уплотнитель (пыльник) головки г/ц рулевого управления | 4085-3429065 | 650 |
265 | Уплотнитель ветрового стекла + замок уплотнителя | 4014-5206022 + 4014-5206026 | 3 500 |
266 | Фильтр гидросистемы масляный в сборе сливной | 4088-4616110-10 | 9 500 |
267 | Фильтр грубой очистки топлива (отстойник)ГАЗ-52 | 51А-1105010 | 5500 |
268 | Фланец (МОХ) | 4014-1706147 | 4 950 |
269 | Фланец КПП ГАЗ-52 (квадратный) | 51-1701240-050 | 3500 |
270 | Фланец КПП ГАЗ-53 (круглый) | 51-1701240-050 | 3500 |
271 | Фланец приемной трубы ГАЗ-52 | 400 | |
272 | Фланец цапфы задней оси ("грибок") | 4014-3001021-02 | 7 500 |
273 | Фланец цапфы задней оси ("грибок") усиленный | 4014-3001021-02 | 9 800 |
274 | Цапфа (ось) грузоподъемника/каретки (приварная) | для подшипников 962715,962702 | 6 950 |
275 | Цепь для грузоподъемника Н=3.3 м (L=2000) | П-25.4-200-5-3 | 13 900 |
276 | Цепь для грузоподъемника Н=4.5 м (L=2500) | П-25.4-200-5-3 | 16 500 |
277 | Цилиндр главный тормозной ГАЗ-52 | 51-3505010 | 4800 |
278 | Цилиндр колесный рабочий ГАЗ-52 (D=38) | 52-3502040 | 2850 |
279 | Шайба упорного подшипника коленвала ГАЗ-52 (комплект) | 11-6308-А6/11-6309-А6 | 1900 |
280 | Шатун левый в сборе ГАЗ-52 | 52-1004045 | 4950 |
281 | Шатун правый в сборе ГАЗ-52 | 52-1004046 | 4950 |
282 | Шестерня 1,2-ой передачи КПП (блок шестерен) | 51-1701112 | 9500 |
283 | Шестерня 3,4-ой передачи КПП | 51-1701114 | 4500 |
284 | Шестерня большая (МОХ) 21 зуб | 40810-1706192 | 4 200 |
285 | Шестерня малая (в МОХ) 17 зубьев | 40810-1706195 (4045-1706191) | 3 900 |
286 | Шестерня переднего и заднего хода (МОХ) ведомая 30 зубьев | 40810-1706120-А | 5 950 |
287 | Шестерня промежуточная (МОХ) 17 зубьев без шлицов | 40810-1706050-А | 3 400 |
288 | Шестерня распредвала (комплект) ГАЗ-52 | 13-1006020 | 2950 |
289 | Шкворень поворотного кулака с втулками | 40814-3001019 | 2 350 |
290 | Шкив водяного насоса ГАЗ-52 | 51-1308025-А | 2900 |
291 | Шкив коленвала ГАЗ-52 | 4045М-4618043 | 4850 |
292 | Шпилька газопровода М10х1 ГАЗ-52 | 291798-П | 150 |
293 | Шпилька головки блока цилиндров (ГБЦ) М11*1 ГАЗ-52 | 291828-П8 | 195 |
294 | Шток (МОХ) | 4014-1706172-10 | 5 500 |
295 | Шток (плунжер) г/ц подъёма Н=3.3 м, D=70 мм | 40814-4613030-10 | 15 000 |
296 | Шток г/ц наклона | 4081-4614010 | 9 800 |
297 | Шток г/ц наклона сборе с поршнем и ремкомплектом ( Болгария) | 4081-4614010 | 19 500 |
298 | Шток г/ц рулевого управления (Украина или Болгария) | 4085-3429050-10 | 8 500 |
299 | Шток г/ц рулевого управления в сборе с поршнем и р/к (Болгария) | 4085-3429050 + 4085-3429082-10 | 12 500 |
300 | Штуцера для гидрораспределителя 2Р 80 (комплект) | 5 750 | |
301 | Штуцера для гидрораспределителя 3Р 80 (комплект) | 5 950 | |
302 | Электропроводка (комплект) АП-4014 карбюратор | ГАЗ-52 | 12 500 |
303 | Электропроводка (комплект) АП-40810 дизель | Д-243 | 12 500 |
304 | Элемент фильтра масляного (в гидросистему) | Реготмас 635-1-06 | 950 |
305 | Элемент фильтра масляного (рулевое управление ГАЗ-52) | Ф20/25 | 950 |
306 | Элемент фильтра масляного (рулевое управление Д-243) | Реготмас 605-1-06 | 950 |
307 | Элемент фильтра масляного (топливная система) ГАЗ-52 | МФ4-1017040 | 850 |
________________________________________________________________________________
Отгрузка запчастей на львовские погрузчики 4014, 40814, 40810, 4081, 41030 производится во все города России: Кемерово, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Улан-Удэ, Киров, Пермь, Красноярск, Иркутск, Омск, Барнаул, Томск, Братск, Тюмень, Лысьва, Новокузнецк, Миасс, Серов, Чита, Берёзовский, Междуреченск, Нижний Тагил, Бийск, Минусинск, Сатка, Курган, Новый Уренгой, Норильск, Ноябрьск, Октябрьский, Оренбург, Орск, Прокопьевск, Прохладный, Псков, Рубцовск, Рыбинск, Рязань, Салават, Саранск, Сарапул, Северодвинск, Сибай, Сочи, Ставрополь, Старый Оскол, Стерлитамак, Сургут, Сызрань, Таганрог, Тамбов, Тобольск, Усть-Илимск, Ухта, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Чистополь, Чусовой, Шадринск, Шахты, Шелехов, Электросталь, Элиста, Энгельс, Якутск, Вологда, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Белгород, Орёл, Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Брянск, Краснодар, Саратов, Мурманск, Тула, Ногинск, Волгоград, Иваново, Пенза, Чебоксары, Волжский, Ярославль, Сыктывкар, Ижевск, Самара, Махачкала, Волжск, Йошкар-Ола, Сокол, Уфа, Архангельск, Тверь, Подольск, Ульяновск, Смоленск, Тольятти, Владикавказ, Петрозаводск, Курск, Владимир, Череповец, Набережные Челны и др.